IRCCS Ospedale Oncologico di Bari                                   
StrutturaRicercaInfosaluteRisorse
      
 
    Come raggiungere l'Istituto
 
 

amtab

L'Istituto, attualmente, ha sede a Bari in via Samuel F. Hahnemann, 209.
L'Istituto, per la sua ubicazione strutturale, nel Rione Mungivacca, e' facilmente raggiungibile utilizzando sia mezzi privati che pubblici. Per i cittadini residenti a Bari e' possibile utilizzare i trasporti pubblici urbani, bus n. 21 e 22 i cui capolinea sono presso le Piscine Comunali nei pressi della Fiera.

Per i non residenti nella citta' di Bari, il modo piu' facile per raggiungere la struttura e' costituito dalla circonvallazione attraverso l'uscita Bari - San Pasquale, che immette sulla statale 100 Bari - Taranto. Percorrendo questa, in direzione Bari, dopo circa 800 mt. si trovera' la segnaletica indicativa dell'Ente, sulla sinistra. Dalla Stazione Centrale l'Istituto si raggiunge con i bus 21 e 22.

A.M.T.A.B (Azienda Mobilita' Trasporti Autofiloviari di Bari)

Linea 22
Piscine Comunali - Cimitero - Mungivacca

* La Corsa delle ore 5,50 parte dalla Stazione di Mungivacca

Piscine Comunali
6,25 7,05 7,50 8,35 9,20 10,05
10,50 11,40 12,30 13,20 14,10 14,55
15,40 16,25 17,10 17,55 18,40 19,25
20,10 20,55 21,40 23,00    
Mungivacca
*5,50 7,05 7,50 8,35 9,20 10,05
10,50 11,40 12,30 13,20 14,10 14,55
15,40 16,25 17,10 17,55 18,40 19,25
20,10 20,55 21,40 23,00    

Linea 21
Piscine Comunali - Madonna delle Grazie

Piscine Comunali
5,30 6,05 6,45 7,05 7,25 7,50
8,20 8,50 9,20 9,50 10,13 10,43
11,13 11,43 12,13 12,43 13,13 13,43
14,13 14,33 15,05 15,30 15,53 16,18
16,43 17,13 17,43 18,13 18,43 19,13
19,43 20,13 20,40 21,25 21,50 22,20
23,00          
Madonna delle Grazie
5,30 6,05 6,45 7,25 7,50 8,20
8,50 9,20 9,50 10,20 11,06 11,36
12,13 12,43 13,13 13,43 14,13 14,43
15,03 15,28 15,53 16,18 16,43 17,13
17,43 18,13 18,43 19,13 19,43 20,40
21,00 21,30 22,20 23,00    
           

Torna su

Organizzazione Aziendale
Offerta Sanitaria
 

homepage
 
struttura-ricerca-infosalute-risorse